NUKE.LT PRAŽAISTO LAIKO TOPAS

# Names Days Hours Mins Secs
1 viandanze 38 6 58 6
2 myouun- 26 10 26 24
3 Justele 23 7 37 5
4 Skrydisss 20 16 6 12
5 Karolukas 20 7 51 2
6 ErikaS 17 16 56 2
7 smeksiii 14 17 32 18
8 SkomIS 14 11 36 13
9 Kristaliukas 14 8 28 40
10 3BEPB magic/18yTalent 13 15 29 52
11 aim-cargo 12 21 17 5
12 Ogis 12 9 11 39
13 G0das 11 4 1 21
14 DeAgLe 11 2 40 36
15 rTK | Msa13x 9 13 29 22